A335 P11 сплав Сталь Сталь Описание труб.
ASTM A335 P11 - это бесшовная ферритная сплава - стальная труба в системе хрома - молибден (Cr - MO), спроектированная для High - службы температуры/давления. Его микроструктура состоит из смягченного бейнита или феррита - перлит (в зависимости от термообработки), где контролируемое сплав Cr (1,00 - 1,50%) и MO (0,44 - 0,65%) гарантирует, что резистентность к повышению резистентности и прочности разрыва в пределах 540-}}}}}}}}} Произведенная с помощью бесшовных процессов с горячим или холодным нарисованием, труба требует нормализации и отпуска для повышения стабильности границ зерна. Он сертифицирован для ASME B31.1/B31.3, регулируемых мощными трубопроводами и высокотемпературным нефтеперерабатыванием/нефтехимическим трубопроводом.
A335 P11 Беспланный ферритный сплав - Стальная труба для High- ТЕМПЕРАТУАЛЬНЫЕ СЕПЕКТИВЫ:
| Размер | 1/8 "до 24" |
| Стандарты | ASTM A335, ASME SA335 |
| Тип | Беспроблемный |
| Внешние размеры | 19,05 мм - 114,3 мм |
| Толщина стены | 2 мм - 14 мм |
| Длина | 6m или как пользовательский, одинокий, двойной случайный и вырезанный по длине. |
| График диаграммы | Sch 10 - sch xxs |
| Форма | Круглый, прямоугольный, квадратный, гидравлический и т. Д. |
| Заканчивается | Простые концы, скошенные концы, протекают |
Стандартная спецификация A335 P11
Химические и механические свойства
| ASTM A335 P11 Химический состав (%) | ||||||
| C | Мнжен | P | S | Сияние | Герметичный | МО |
|
0.05%~0.15% |
0.3%~0.6% | Меньше или равен 0,025% |
Меньше или равен 0,025% |
0.5%-1.00% |
1.00%~1.5% |
0.44%~0.65% |
Механические свойства
| Свойство | Стандартное значение |
|---|---|
| Предел прочности | Больше или равного 415 МПа (60 тыс. Деймпиатра) |
| Прочность урожая (0,2% смещено) | Больше или равного 205 МПа (30 кв. Дюйм) |
| Удлинение | Больше или равен 20% |
| Твердость (Бринелл) | Меньше или равен 197 HBW |
Диаграмма размера A335 г. Ферритовый сплав P11 - сталь High - Температурная труба
| Нб | Размер | Обмен | 40S | 5S | 10S | S10 | S20 | S40 | S60 | XS/80S | S80 | S100 | S120 | S140 | S160 | XXS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | ||
| 1/8 | 10.29 | 1.2 | 1.73 | 2.41 | ||||||||||||
| 1/4 | 13.72 | 1.7 | 2.24 | 3.02 | ||||||||||||
| 3/8 | 17.15 | 1.7 | 2.31 | 3.2 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.34 | 2.8 | 1.7 | 2.1 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | ||||||
| 20 | 3/4 | 26.67 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | ||||||
| 25 | 1 | 33.4 | 3.4 | 1.7 | 2.8 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | ||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 3.6 | 1.7 | 2.8 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | ||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 3.7 | 1.7 | 2.8 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.2 | ||||||
| 50 | 2 | 60.33 | 3.9 | 1.7 | 2.8 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 9.74 | 11.1 | ||||||
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14 | ||||||
| 80 | 3 | 88.9 | 5.5 | 2.1 | 3.1 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.1 | 15.2 | ||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 2.1 | 3.1 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 6 | 2.1 | 3.1 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.1 | 13.5 | 17.1 | |||||
| 125 | 5 | 141.3 | 6.6 | 2.8 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | |||||
| 150 | 6 | 168.3 | 7.1 | 2.8 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 11 | 14.3 | 18.3 | 22 | |||||
| 200 | 8 | 219.1 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 6.4 | 8.18 | 10.3 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 20.6 | 23 | 22.2 | |
| 250 | 10 | 273.1 | 9.3 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.1 | 19.3 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 25.4 | |
| 300 | 12 | 323.9 | 9.5 | 4 | 4.6 | 6.4 | 10.3 | 14.3 | 12.7 | 17.5 | 21.4 | 25.4 | 28.6 | 33.3 | 25.4 | |
| 350 | 14 | 355.6 | 9.5 | 4 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 11.1 | 15.1 | 12.7 | 19.1 | 23.8 | 27.8 | 31.8 | 35.7 | |
| 400 | 16 | 406.4 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 12.7 | 16.7 | 12.7 | 21.4 | 26.2 | 31 | 36.5 | 40.5 | |
| 450 | 18 | 457.2 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 6.4 | 7.9 | 14.3 | 19.1 | 12.7 | 23.8 | 29.4 | 34.9 | 39.7 | 45.2 | |
| 500 | 20 | 508 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 15.1 | 20.6 | 12.7 | 26.2 | 32.5 | 38.1 | 44.5 | 50 | |
| 550 | 22 | 558.8 | 9.5 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 12.7 | 28.6 | 34.9 | 41.3 | 47.6 | 54 | ||
| 600 | 24 | 609.6 | 9.5 | 5.5 | 6.4 | 6.4 | 9.5 | 17.5 | 24.6 | 12.7 | 31 | 38.9 | 46 | 52.4 | 59.5 | |
| 650 | 26 | 660.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 700 | 28 | 711.2 | 9.5 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||||
| 750 | 30 | 762 | 9.5 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | 13 | 12.7 | ||||||||
| 800 | 32 | 812.8 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 850 | 34 | 863.6 | 9.5 | 7.9 | 13 | 17.5 | 12.7 | |||||||||
| 900 | 36 | 914.4 | 9.5 | 7.9 | 13 | 19.1 | 12.7 |
ASTM A335 P11 Сплава Сталь Сталь бесшовная труба для блюдного веса экономайзер
| Размер NPS | Труба OD | Толщина стены | Идентификатор трубы | Вес на фут | Стандарт XXHY | Расписание Трубка # |
Раздел модуль | Емкость галлона на линейную ногу |
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | Std | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | Std | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | Xhy | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | Xhy | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | Std | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | Xhy | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | Std | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | Xhy | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | Std | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | Xhy | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | Std | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | Xhy | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | Std | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | Xhy | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | Std | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | Xhy | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | Std | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | Xhy | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | Std | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | Xhy | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | Std | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | Xhy | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | Std | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | Xhy | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
Допустимое изменение толщины стенки
| NPS [DN] Устройство | Толерантность, % от указанного | |
| Над | Под | |
| 1/8 до 2 1/2 [6–65] вкл., Все отношения t/d | 20.0% | 12.5% |
| Выше 2 1/2 [65], t/d <или=5% | 22.5% | 12.5% |
| Выше 2 1/2 [65], t/d> 5% | 15.0% | 12.5% |
| (t=Указанная толщина стенки; d=Указанный внешний диаметр) | ||
Прочность на растяжение при повышенных температурах
| Температура степень |
Предел прочности МПА |
|---|---|
| 40 | 414 |
| 100 | 414 |
| 150 | 414 |
| 200 | 414 |
| 250 | 414 |
| 300 | 414 |
| 325 | 414 |
| 350 | 414 |
| 375 | 414 |
| 400 | 414 |
| 425 | 414 |
| 450 | 404 |
| 475 | 390 |
| 500 | 371 |
| 525 | 349 |
GNEE A335 P11 Стальная труба с низким сплав



Ключевые особенности труб ASTM A335 P11:
Материальная композиция:
Содержит хром (Cr) и молибден (MO), которые улучшают высокую - прочность температуры, устойчивость к окислению и коррозионное сопротивление.
Типичный состав: 1,0-1,5% хром и 0,44-0,65% молибдена.
High - температурная сопротивление:
Выдающаяся способность выдерживать повышенные температуры, что делает его идеальным для паровых и котловых систем.
Механические свойства:
Прочность на растяжение: минимум 415 МПа.
Сила доходности: минимум 205 МПа.
Удлинение: варьируется в зависимости от размеров и производственных процессов.
Приложение:
Широко используется в таких отраслях, как нефть, газ, производство электроэнергии и химическая обработка.
Общие применения включают теплообменники, сверхсиары и трубки для повторного использования.
Стандарты производства:
Трубы должны соответствовать стандарту ASTM A335, обеспечивая высокое качество и надежность.
Доступно в различных размерах, толщинах и размерах, чтобы соответствовать конкретным требованиям проекта.
ASTM A335 P11 против ASTM A106 против ASTM A335 P91
| Характеристика | ASTM A335 P11 | Углеродистая сталь (A106) | High - сплав Сталь (P91) |
|---|---|---|---|
| Максимальный сервис темп | 593 градуса | 425 градусов | 700 градусов |
| High - Temp Sitge | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ |
| Экономическая эффективность | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ |
| Сложность изготовления | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Интервал обслуживания | 3-5 лет | 1-2 года | 5-8 лет |
горячая этикетка : ASTM A335 P11 сплавной сталь стальной трубы, Китай ASTM A335 P11 сплав Сталь Сталь Сталь Производители труб, поставщики, фабрика, 12CRMOV Бесплатная сплава труба, сплавная стальная труба для распределения энергии, Стальная труба из сплава для обновления, Сплавная сталь Стальная труба A335 P5, DIN 17175 13CRMO44 Бесплатная сплавная труба, DIN17175 13CRMO44 Бесплатная сплавная труба



