Труба из углеродистой стали DIN 1652 St37 представляет собой стальную трубу общего назначения, используемую в строительстве и подземных сооружениях. Конструкционная сталь — это сталь, отвечающая определенным классам прочности и формуемости.
Ст37 Химический состав (%)
| Состав | C | P | S | N * |
|---|---|---|---|---|
| Мин | - | - | - | - |
| Макс | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.08 |
St37 Механические свойства
| Толщина t мм |
Тип | Термическая обработка или состояние | Предел прочности σb МПа |
Предел текучести σs МПа |
Удлинение при разрыве или удлинение δ % |
|---|---|---|---|---|---|
| t Меньше или равно 5 | Ст37 К | Холоднотянутый и необработанный (K) | 550~850 | Больше или равно 420 | Больше или равно 7 |
| 5<> | Холоднотянутый и необработанный (K) | 500~800 | Больше или равно 380 | Больше или равно 8 | |
| 10<> | Холоднотянутый и необработанный (K) | 470~770* | Больше или равно 320* | Больше или равно 9 | |
| 16<> | Холоднотянутый и необработанный (K) | 450~700 | Больше или равно 290 | Больше или равно 10 | |
| 25<> | Холоднотянутый и необработанный (K) | 450~700 | Больше или равно 270 | Больше или равно 11 | |
| 40<> | Холоднотянутый и необработанный (K) | 400~650 | Больше или равно 240 | Больше или равно 12 | |
| t>80 | Холоднотянутый и необработанный (K) | как было согласовано | как было согласовано | как было согласовано | |
| 10<> | Ст37 Ш | Пилинг и отсутствие термической обработки(SH) | 370~450 | Больше или равно 240 | Больше или равно 25 |
| 16<> | Пилинг и отсутствие термической обработки(SH) | 370~450 | Больше или равно 230 | Больше или равно 25 | |
| 40<> | Пилинг и отсутствие термической обработки(SH) | 370~450 | Больше или равно 220 | Больше или равно 25 | |
| t>100 | Пилинг и отсутствие термической обработки(SH) | Больше или равно 370 | как было согласовано | как было согласовано | |
| t Меньше или равно 25 | St37 K+G;St37 SH+G | Холодное волочение и мягкий отжиг (К+Г) или Пилинг и мягкий отжиг (SH+G) | 340~450 | Больше или равно 200 | Больше или равно 25 |
| 25<> | Холодное волочение и мягкий отжиг (К+Г) или Пилинг и мягкий отжиг (SH+G) | 370~450 | Больше или равно 220 | Больше или равно 25 | |
| t>100 | Холодное волочение и мягкий отжиг (К+Г) или Пилинг и мягкий отжиг (SH+G) | Больше или равно 370 | как было согласовано | как было согласовано | |
| t Меньше или равно 100 | St37 К+Н;St37 Ш+Н | Холоднотянутый и нормализованный (K+N) или очистка и нормализация (SH+N) | 370~450 | Больше или равно 220 | Больше или равно 25 |
| t>100 | Холоднотянутый и нормализованный (K+N) или очистка и нормализация (SH+N) | Больше или равно 370 | как было согласовано | как было согласовано |

