Бесшовная стальная труба ASTMA335 Труба из легированной стали ASTMA335M
«Спецификация на бесшовные стальные трубы из ферритной легированной стали для использования при высоких температурах»
Материалы/классы изделия включают: P1, P2, P5, P5B., P5C, P9, P11, P12, P21, P22, P23, P36, P91 (Тип1, Тип2). Р92
Характеристики продукта: толщина стенки 21,3–762 мм, толщина стенки 2,0 мм–130 мм.
Способ производства: горячая прокатка, термообработка в состоянии поставки.
Химический состав стальной трубы ASTM A335:
| Материал | C | Си | Мин. | P | S | Мо | Кр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | Макс | % | Макс | |
| А335 Класс П1 | 0.10---0.20 | 0.10---0.50 | 0.30---0.80 | 0.025 | 0.025 | 0.440.65 | |
| А335 Класс П5 | Макс. 0.15 | Макс. 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 4.006.00 |
| А335 Класс Р11 | 0.05---0.15 | 0.5---1.0 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 1.001.50 |
| А335 Класс Р12 | 0.05---0.15 | Макс. 0.50 | 0.30---0.61 | 0.025 | 0.025 | 0.450.65 | 0.801.25 |
| А335 Класс Р22 | 0.05---0.15 | Макс. 0.50 | 0.30---0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.871.13 | 1.902.60 |
Механические свойства стальной трубы ASTM A335:
| Материал | Растяжимость Н/мм2 | Прочность мин Н/мм2 | Доходность %мин |
|---|---|---|---|
| А335 Класс П1 | Мин380 | 205 | 30 |
| А335 Класс П5 | Мин415 | 205 | 30 |
| А335 Класс Р11 | Мин415 | 205 | 30 |
| А335 Класс Р12 | Мин415 | 205 | 30 |
| А335 Класс Р22 | Мин415 | 205 | 30 |
ASTM A335 Требования к термической обработке стальных труб
| Класс ASTM A335 | Тип термообработки | Нормализация температурного диапазона F [C] | Субкритический отжиг или отпуск Диапазон температур F [C] |
|---|---|---|---|
| P5 (b,c) | Полный или изотермический отжиг | ||
| Нормализовать и умерить | - | 1250 [675] | |
| Субкритический отжиг (только P5c) | - | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Полный или изотермический отжиг | ||
| Нормализовать и умерить | - | 1250 [675] | |
| P11 | Полный или изотермический отжиг | ||
| Нормализовать и умерить | - | 1200 [650] | |
| P22 | Полный или изотермический отжиг | ||
| Нормализовать и умерить | - | 1250 [675] | |
| P91 | Нормализовать и умерить | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Закалка и закалка | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |


